Comercial Santos: Sábado é "Dia D" de frutas e verduras

A importância de frutas e verduras para uma boa saúde todos já sabem. De olho nesta realidade, Comercial Santos, todos os sábados, disponibiliza frutas e verduras a preços acessíveis para o consumidor. 

No Comercial Santos você encontra atendimento diferenciado, uma variedade de produtos, qualidade, economia, preços baixos e ótimos descontos no preço à vista, podendo utilizar o Cartão ou Boleto. E mais: recebe a sua compra em casa!

Confira os preços das frutas e verduras disponíveis neste sábado, 20, lembrando que as referências a seguir são válidas apenas para este dia e enquanto durar o estoque. Como “quem sabe faz a hora não espera acontecer”, não perca tempo. 

FRUTAS E VERDURAS

 DESCRIÇÃO | VALOR KG | PROMOÇÃO
| CEBOLA KG | R$ 7,90 | R$ 6,32
| REPOLHO KG | R$ 3,70 | R$ 2,96
| BATATINHA KG | R$ 6,15 | R$ 4,92
| BATATA DOCE KG | R$ 4,75 | R$ 3,79
| CENOURA KG | R$ 4,60 | R$ 3,68
| BETERRABA KG | R$ 3,90 | R$ 3,12
| GENGIBRE KG | R$ 18,10 | R$ 14,48
| INHAME KG | R$ 7,75 | R$ 5,72
| ABOBORA CABOTIÃ KG | R$ 3,80 | R$ 3,04
| MAÇÃ NACIONAL KG | R$ 6,95 | R$ 5,56
| TOMATE KG | R$ 5,90 | R$ 4,72
| LARANJA KG | R$ 3,55 | R$ 2,68
| UVA KG | R$ 18,10 | R$ 14,48
| PERA KG | R$ 12,15 | R$ 9,72
| ABACAXI KG | R$ 5,10 | R$ 4,08
| BANANA DE FRITAR KG | R$ 4,20 | R$ 3,36
 
Comercial Santos fica na Av. Gilio Rezzieri, 631, no centro de Castanheira, com telefone de contato (66) 3581 1147.