A quarentena puxou uma alta inesperada no mercado de notebooks em 2020. Com muitas pessoas trabalhando e estudando em casa, os aparelhos foram muito buscados na internet. Um levantamento feito pelo comparador de preços Zoom para a EXAME indica que os notebooks com configurações básicas ou intermediárias foram os mais procurados no primeiro trimestre, quando a quarentena do novo coronavírus começou.
O produto que liderou as pesquisas foi o Essentials E30, da sul-coreana Samsung, um dispositivo que combina tela com resolução Full HD com processador Intel Core i3 de 7ª geração e 4 GB de memória RAM. O IdeaPad S145, da chinesa Lenovo, aparece em segundo lugar na lista e tem configuração de hardware intermediária, com processador Core i5 e 8 GB de RAM.
A Lenovo aparece cinco vezes na lista dos notebooks mais procurados, a Samsung aparece quatro vezes e a Dell apenas uma. Acer, Asus, Positivo e Multilaser não figuram no ranking.
Segundo a consultoria americana IDC, o mercado de computadores no Brasil cresceu cerca de 20% no primeiro trimestre, de janeiro a março deste ano. Empresas brasileiras como Positivo e Multilaser também tiveram aumentos significativos de vendas nesse período.
Todos os notebooks mais buscados no comparador de preços do Zoom tinham sistema Windows 10, o que indica uma predominância da Microsoft no mercado, enquanto outros sistemas operacionais, como Linux e Mac OS X, ficam para trás.
Os notebooks mais buscados no primeiro trimestre de 2020
Posição | Notebooks
1 | Notebook Samsung Essentials Intel Core i3 7020U 7ª Geração 4 GB de RAM HD 1 TB 156″ Full HD Windows 10 E30
2 | Notebook Lenovo IdeaPad S145 Intel Core i5 8265U 8ª Geração 8 GB de RAM HD 1 TB 156″ Windows 10 IdeaPad S145
3 | Notebook Lenovo IdeaPad S145 Intel Celeron N4000 4 GB de RAM HD 500 GB 156″ Windows 10 IdeaPad S145
4 | Notebook Samsung Expert Intel Core i5 8250U 8ª Geração 8 GB de RAM HD 1 TB 156″ Windows 10 X30
5 | Notebook Lenovo IdeaPad 330 Intel Core i3 7020U 7ª Geração 4 GB de RAM HD 1 TB 156″ Windows 10 IdeaPad 330
6 | Notebook Samsung Intel Celeron N4000 4 GB de RAM eMMC 64 GB 133″ Full HD Windows 10 Flash F30
7 | Notebook Lenovo IdeaPad S145 Intel Core i7 8565U 8ª Geração 8 GB de RAM HD 1 TB 156″ Full HD GeForce MX110 Windows 10 IdeaPad S145
8 | Notebook Samsung Expert Intel Celeron 4205U 4 GB de RAM HD 500 GB 156″ Windows 10 E20
9 | Notebook Lenovo IdeaPad 330 Intel Core i5 8250U 8ª Geração 4 GB de RAM HD 1 TB 156″ Windows 10 IdeaPad 330
10 | Notebook Dell Inspiron 3000 Intel Core i5 8265U 8ª Geração 4 GB de RAM HD 1 TB 156″ Windows 10 i15-3583-A2
EXAME
1 | Notebook Samsung Essentials Intel Core i3 7020U 7ª Geração 4 GB de RAM HD 1 TB 156″ Full HD Windows 10 E30
2 | Notebook Lenovo IdeaPad S145 Intel Core i5 8265U 8ª Geração 8 GB de RAM HD 1 TB 156″ Windows 10 IdeaPad S145
3 | Notebook Lenovo IdeaPad S145 Intel Celeron N4000 4 GB de RAM HD 500 GB 156″ Windows 10 IdeaPad S145
4 | Notebook Samsung Expert Intel Core i5 8250U 8ª Geração 8 GB de RAM HD 1 TB 156″ Windows 10 X30
5 | Notebook Lenovo IdeaPad 330 Intel Core i3 7020U 7ª Geração 4 GB de RAM HD 1 TB 156″ Windows 10 IdeaPad 330
6 | Notebook Samsung Intel Celeron N4000 4 GB de RAM eMMC 64 GB 133″ Full HD Windows 10 Flash F30
7 | Notebook Lenovo IdeaPad S145 Intel Core i7 8565U 8ª Geração 8 GB de RAM HD 1 TB 156″ Full HD GeForce MX110 Windows 10 IdeaPad S145
8 | Notebook Samsung Expert Intel Celeron 4205U 4 GB de RAM HD 500 GB 156″ Windows 10 E20
9 | Notebook Lenovo IdeaPad 330 Intel Core i5 8250U 8ª Geração 4 GB de RAM HD 1 TB 156″ Windows 10 IdeaPad 330
10 | Notebook Dell Inspiron 3000 Intel Core i5 8265U 8ª Geração 4 GB de RAM HD 1 TB 156″ Windows 10 i15-3583-A2
EXAME